- Hauptseite
- Suchen & Buchen
- Appartement Anker-Perle
Tinnum
Appartement Anker-Perle
Ein Mix aus Klassik und Moderne, harmonische Farben und Designstücke – so geht der elegante Look des Appartements Anker-Perle.
4 Gäste
2 Schlafzimmer
76 m²
WLAN
Haustiere erlaubt
Maximal 1 Haustier erlaubt
Parkplatz
1 Parkplatz
Wer hier seinen "Urlaubsanker" auswirft findet in diesem Wohlfühldomizil eine wahre Perle. Im Erdgeschoss ist dank des offenen Grundriss' ein großer Bereich zum Wohnen, Kochen und Essen entstanden. H...Weiterlesenelle Farben, hübsche Accessoires und die große Fensterfront sorgen für einladende Gemütlichkeit. Von hier aus geht es auch zum "zweiten Wohnzimmer" in Form der herrlichen Garten-Terrasse (Westlage) nebst Strandkorb.
Die beiden Schlafzimmer befinden sich im Souterrain und verfügen über gemütliche Boxspringbetten sowie genügend Stauraum für die Urlaubsgarderobe. Ein großes, helles Duschbad mit Waschmaschine macht das Appartement Anker-Perle komplett.Weniger lesen
Die beiden Schlafzimmer befinden sich im Souterrain und verfügen über gemütliche Boxspringbetten sowie genügend Stauraum für die Urlaubsgarderobe. Ein großes, helles Duschbad mit Waschmaschine macht das Appartement Anker-Perle komplett.Weniger lesen
Allgemein
Parkplatz
Nichtraucher
Haustiere erlaubt
Waschmaschine
Küche
Toaster
Backofen
Geschirrspüler
Kühlschrank
Espressomaschine
Kaffeemaschine
Wasserkocher
Herd (Ceran)
Bad
Dusche
WC
Gäste WC
Haartrockner
Unterhaltung
WLAN Anschluss
2x TV
Schlafzimmer (2)
Schlafzimmer: 1 Doppelbett 180x200
Schlafzimmer: 1 Doppelbett 140x200
Außenbereich
Strandkorb
Terrasse
Garten
Gartenmöbel
- 2,6 km
Strand
- 2,6 km
Meer
- 1,3 km
Einkaufen
- 1,0 km
Restaurant
- 0,8 km
Bushaltestelle
- 2,7 km
Bahnhof
- 3,6 km
Flughafen
Miete | Preis pro Nacht | |
---|---|---|
08.01.2023 - 26.03.2023 | Nebensaison | 80,00 € |
26.03.2023 - 24.05.2023 | Zwischensaison | 110,00 € |
24.05.2023 - 30.05.2023 | Hauptsaison | 140,00 € |
30.05.2023 - 22.06.2023 | Zwischensaison | 110,00 € |
22.06.2023 - 10.09.2023 | Hauptsaison | 140,00 € |
10.09.2023 - 31.10.2023 | Zwischensaison | 110,00 € |
31.10.2023 - 22.12.2023 | Nebensaison | 80,00 € |
22.12.2023 - 26.12.2023 | Zwischensaison | 110,00 € |
26.12.2023 - 01.01.2024 | Hauptsaison | 140,00 € |
01.01.2024 - 07.01.2024 | Hauptsaison | 140,00 € |
07.01.2024 - 18.03.2024 | Nebensaison | 80,00 € |
18.03.2024 - 16.05.2024 | Zwischensaison | 110,00 € |
16.05.2024 - 21.05.2024 | Hauptsaison | 140,00 € |
21.05.2024 - 20.06.2024 | Zwischensaison | 110,00 € |
20.06.2024 - 09.09.2024 | Hauptsaison | 140,00 € |
09.09.2024 - 03.11.2024 | Zwischensaison | 110,00 € |
03.11.2024 - 22.12.2024 | Nebensaison | 80,00 € |
22.12.2024 - 05.01.2025 | Hauptsaison | 140,00 € |
Buchungsgebühr | 30,00 € | |
Endreinigung | 120,00 € | |
Wäsche-Set (Bettwäsche bezogen, Dusch- und Handtücher) | Preis pro Person | 30,00 € |
Bademantel | 15,00 € | |
zusätzliches Wäsche-Set (Bettwäsche, Dusch- und Handtücher) | 30,00 € | |
zusätzliches Handtuch-Set (2 x Duschtusch 1 x Handtuch) | 10,00 € | |
Kinderreisebett (ohne Matratze und Bettinlett) | 15,00 € | |
Kinderhochstuhl | 15,00 € | |
Aufpreis Haustier | Preis pro Nacht | 10,00 € |
Gepäckservice (Preis gilt pro Gepäckstück je Strecke) | 10,00 € | |
Kurabgabe | Preis pro Person pro Nacht | |
01.01.2023 - 01.05.2023 | Nebensaison Sylt | 1,85 € |
01.05.2023 - 01.11.2023 | Hauptsaison Sylt | 3,70 € |
01.11.2023 - 01.05.2024 | Nebensaison Sylt | 1,85 € |
01.05.2024 - 01.11.2024 | Hauptsaison Sylt | 3,70 € |
01.11.2024 - 01.05.2025 | Nebensaison Sylt | 1,85 € |
Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren
LAGE
Gartenweg
25980 Tinnum
- Kartenansicht
Reisedaten wählen und
Direkt online buchen
Um den Preis zu sehen, wählen Sie Ihren Reisezeitraum und die Anzahl der Gäste aus: