- Hauptseite
- Suchen & Buchen
- Appartement Gesa
Westerland
Appartement Gesa
Eine fröhliche Mischung aus Möbeln und Bildern zwischen zartbunten Wänden – willkommen im Appartement Gesa.
3 Gäste
2 Schlafzimmer
40 m²
WLAN
Keine Haustiere
Parkplatz
1 Parkplatz
Perfekt geeignet für Familien verfügt das hübsche Appartement über ein geräumiges Schlafzimmern samt Doppelbett sowie ein Schlafzimmer mit einem Einzelbett. Der Wohnbereich bietet Platz für eine offen...Weiterlesene Küche, einen Esstisch und natürlich eine kleine Sitzecke für gemütliche Fernsehabende. Abgerundet wird Appartement Gesa durch ein helles und großzügig geschnittenes Duschbad.Weniger lesen
Allgemein
Parkplatz
Nichtraucher
Waschmaschine (Gemeinschaftlich)
Trockner (Gemeinschaftlich)
Küche
Toaster
Mikrowelle
Geschirrspüler
Kühlschrank
Kaffeemaschine
Wasserkocher
Herd (Ceran)
Bad
Dusche
WC
Haartrockner
Unterhaltung
WLAN Anschluss
HiFi-Anlage
Radio
TV
Schlafzimmer (2)
Schlafzimmer: 1 Doppelbett 180x200
Schlafzimmer: 1 Einzelbett 90x200
Außenbereich
Strandkorb
- 0,5 km
Strand
- 0,5 km
Meer
- 0,8 km
Einkaufen
- 0,3 km
Restaurant
- 1,0 km
Bushaltestelle
- 1,0 km
Bahnhof
- 2,7 km
Flughafen
8 Gäste-bewertungen
4.5
Bewertung
4.8
Service/Personal
4.3
Ausstattung
4.5
Gesamteindruck
4.5
Preis/Leistung
Gerne wieder!
Lieber Herr Diekmann, besten Dank für Ihre Bewertung. Es freut uns sehr, dass es Ihnen so gut gefallen hat und wir hoffen, dass wir Sie schon bald wieder bei uns begrüßen dürfen. Herzliche Grüße, Ihr Sylt to Hus Team
4.5
Jan
April 2022
Immer wieder gern Es ist super. Alles top
4.8
Detlef
Januar 2023
Miete | Preis pro Nacht | |
---|---|---|
08.01.2023 - 26.03.2023 | Nebensaison | 80,00 € |
26.03.2023 - 24.05.2023 | Zwischensaison | 100,00 € |
24.05.2023 - 30.05.2023 | Hauptsaison | 120,00 € |
30.05.2023 - 22.06.2023 | Zwischensaison | 100,00 € |
22.06.2023 - 10.09.2023 | Hauptsaison | 120,00 € |
10.09.2023 - 31.10.2023 | Zwischensaison | 100,00 € |
31.10.2023 - 22.12.2023 | Nebensaison | 80,00 € |
22.12.2023 - 26.12.2023 | Zwischensaison | 100,00 € |
26.12.2023 - 07.01.2024 | Hauptsaison | 120,00 € |
07.01.2024 - 18.03.2024 | Nebensaison | 80,00 € |
18.03.2024 - 16.05.2024 | Zwischensaison | 100,00 € |
16.05.2024 - 21.05.2024 | Hauptsaison | 120,00 € |
21.05.2024 - 20.06.2024 | Zwischensaison | 100,00 € |
20.06.2024 - 09.09.2024 | Hauptsaison | 120,00 € |
09.09.2024 - 03.11.2024 | Zwischensaison | 100,00 € |
03.11.2024 - 22.12.2024 | Nebensaison | 80,00 € |
22.12.2024 - 05.01.2025 | Hauptsaison | 120,00 € |
Buchungsgebühr | 30,00 € | |
Endreinigung | 75,00 € | |
Wäsche-Set (Bettwäsche bezogen, Dusch- und Handtücher) | Preis pro Person | 30,00 € |
Bademantel | 15,00 € | |
zusätzliches Wäsche-Set (Bettwäsche, Dusch- und Handtücher) | 30,00 € | |
zusätzliches Handtuch-Set (2 x Duschtusch 1 x Handtuch) | 10,00 € | |
Kinderreisebett (ohne Matratze und Bettinlett) | 15,00 € | |
Kinderhochstuhl | 15,00 € | |
Gepäckservice (Preis gilt pro Gepäckstück je Strecke) | 10,00 € | |
Kurabgabe | Preis pro Person pro Nacht | |
01.01.2023 - 01.05.2023 | Nebensaison Sylt | 1,85 € |
01.05.2023 - 01.11.2023 | Hauptsaison Sylt | 3,70 € |
01.11.2023 - 01.05.2024 | Nebensaison Sylt | 1,85 € |
01.05.2024 - 01.11.2024 | Hauptsaison Sylt | 3,70 € |
01.11.2024 - 01.05.2025 | Nebensaison Sylt | 1,85 € |
Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren
LAGE
Bundiswung
25980 Westerland
- Kartenansicht
Reisedaten wählen und
Direkt online buchen
Um den Preis zu sehen, wählen Sie Ihren Reisezeitraum und die Anzahl der Gäste aus: